Product Description
| Item No. | Wattage | Input voltage | Light Source | Luminous Flux | Light Effi. | LED Driver | Dimension | Photocell |
| VE-NSB-150W | 150W | 100~277V | 176 pcs SMD3030 | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-150WH | 150W | 277-480V | 176 pcs SMD3030 | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-200W | 200W | 100~277V | 232 pcs SMD3030 | 28000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-200WH | 200W | 277-480V | 232 pcs SMD3030 | 28000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-240W | 240W | 100~277V | 352pcs SMD3030 | 33600Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-240WH | 240W | 277-480V | 352pcs SMD3030 | 33600Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-320W | 320W | 100~277V | 464pcs SMD3030 | 44800Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-320WH | 320W | 277-480V | 464pcs SMD3030 | 44800Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-400W | 400W | 100~277V | 464pcs SMD3030 | 56000Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-400W | Tunable 240W 320W 400W |
100~277V | 464pcs SMD3030 | 56000Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-400WH | 400W | 277-480V | 464pcs SMD3030 | 56000Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
| VE-NSB-450W | 450W | 100~277V | 464pcs SMD3030 | 63000Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
