Product Description
| Item No. | Wattage | Input voltage | Light Source | Luminous Flux | Light Effi. | CCT | LED Driver | Dimension |
| VE-PCA-60W | Tunable 36W 48W 60W |
100~277V | 120pcs SMD2835 | 9000LM | 150LM/W | Tunable 4500K 5000K 5700K |
UL Driver | Φ320*556mm |
| VE-PCA-80W | Tunable 48W 64W 80W |
100~277V | 120pcs SMD2835 | 12000LM | 150LM/W | Tunable 4500K 5000K 5700K |
UL Driver | Φ320*556mm |
| VE-PCA-100W | Tunable 60W 80W 100W |
100~277V | 180pcs SMD2835 | 15000LM | 150LM/W | Tunable 4500K 5000K 5700K |
UL Driver | Φ320*556mm |
| VE-PCA-150W | Tunable 90W 120W 150W |
100~277V | 180pcs SMD2835 | 22500LM | 150LM/W | Tunable 4500K 5000K 5700K |
UL Driver | Φ320*556mm |
